詳細參數
格美粵-25℃ 30P超低溫冷暖機 GM-300H-CDKZXLN | |||
名義制熱量(kW) | 名義制熱輸入功率(kW) | 名義制熱輸入電流(A) | 名義制熱COP |
52(A-12℃,W41℃) | 21.6 | 37.4 | 2.4 |
額定制熱量(kW) | 額定制熱輸入功率(kW) | 額定制熱輸入電流(A) | 額定制熱COP |
78(A7℃,W45℃) | 22.7 | 39.2 | / |
額定制冷量(kW) | 額定制冷輸入功率(kW) | 額定制冷輸入電流(A) | 額定制冷EER |
65(A35℃,W7℃) | 23.6 | 40.74 | 2.75 |
最大輸入功率(kW) | 最大輸入電流(A) | 電源制式 | IPLV(H)/IPLV(C) |
29.5 | 49.8 | 380V~3N / 50Hz | 2.8/3.0 |
最高出水溫度(℃) | 循環水流量m3/h | 水側壓力損失(kPa) | 適用環境溫度 |
/ | 13.5 | ≤80 | -30℃~43℃ |
水管接口規格 | 機組噪聲(dB(A)) | 機組尺寸L×W×H(mm) | 凈重(kg) |
DN65法蘭 | ≤68 | 2190×1010×2020 | 725 |
注: 產品外觀、參數及性能等可能因改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數以銘牌及實機為準。